產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|


ZHWY-2112C雙層全溫搖瓶柜指標
雙層全溫搖瓶柜是專為現代生物工程生產單位研制開發的一種新穎的恒溫培養制取設備,該設備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產。廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。雙層恒溫搖瓶柜在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
ZHWY-2112CC參數
型號規格  | ZHWY-1102  | ZHWY-2102  | ZHWY-2112C  | ZHWY-1112B  | ZHWY-2112B  | 
控制方式  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | 
顯示方式  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | 
對流方式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 
振動方式  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 
驅動方式  | 多維驅動  | 多維驅動  | 多維驅動  | 多維驅動  | 多維驅動  | 
開門方式  | 雙開門  | 單開門  | 雙開門  | 雙開門  | 雙開門  | 
環境溫度要求(℃)  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 
溫度控制范圍(℃)  | 室溫+5~60  | 4~60  | 4~60  | 室溫+5~60  | 4~60  | 
溫度分辨精度(℃)  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
溫度波動度(℃)  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
| (37℃時) | (37℃時)  | (37℃時)  | (37℃時)  | (37℃時)  | |
溫度均勻度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
(25℃時)  | (25℃時)  | (25℃時)  | (25℃時)  | (25℃時)  | |
制冷設定方式  | 手動  | 手動  | 手動  | 手動  | 手動  | 
回旋頻率范圍(r/min)  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 
回旋頻率精度(r/min)  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
搖板震蕩幅度(mm)  | Φ26  | Φ26  | Φ35  | Φ35  | Φ35  | 
定時范圍(h)  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 
搖板尺寸(mm)  | 734*458  | 734*458  | 1140*600  | 970*560  | 970*560  | 
搖板數量(塊)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
凈重(kg)  | 225  | 235  | 450  | 435  | 456  | 
毛重(kg)  | 265  | 272  | 536  | 505  | 536  | 
容積(L)  | 332  | 332  | 582  | 582  | |
內膽尺寸(mm)  | 845*515*765  | 845*515*765  | 1095*625*850  | 1095*625*850  | |
外形尺寸(mm)  | 950*710*1370  | 950*710*1370  | 1380*840*1600  | 1200*820*1600  | 1200*820*1600  | 
包裝尺寸(mm)  | 1070*830*1540  | 1070*830*1540  | 1530*980*1890  | 1320*940*1770  | 1320*940*1770  | 
zui大容量 (ml*支)  | 500*44/  | 500*44  | 250*100  | 100*164  | 100*164  | 
750*30  | 750*30  | 500*90  | 250*90  | 250*90  | |
1000*24  | 1000*24  | 1000*64  | 500*74  | 500*74  | |
750*52  | 750*52  | ||||
1000*36  | 1000*36  | ||||
標準配置 (ml*支)  | 250*56  | 250*56  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 
功率(W)  | 930  | 1200  | 1420  | 1150  | 1420  | 
電源  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | 
ZHWY-2112C振蕩方式有:往返式和回旋式
- 下一篇:ZHWY-2102雙層全溫搖瓶柜
 







