你的位置:首頁 > 產品展示 > 離心機系列 > 高速冷凍離心機(臺式) >立式高速冷凍離心機
產品詳細頁
                            立式高速冷凍離心機
簡要描述:TGL-16M立式高速冷凍離心機防爆自動雙安全電子門鎖配有門蓋保護、超速和電子式不平衡探測系統,可以對離心機過程實時監控,確保儀器安全運行
產品廠地:常州市
產品類別:高速冷凍離心機(臺式)
更新時間:2025-04-23
瀏覽次數:6099
產品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 典型配置 | 角轉子離心機 | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 落地式離心機 | 離心等級 | 其他 | 
| 價格區間 | 面議 | 特征參數 | 高速 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,電子/電池 | 
TGL-16M立式高速冷凍離心機主要特點:
1、機身采用優質鋼材結構,防爆保護內套,不銹鋼離心腔,三層防護,安全可靠。
2、采用CPU控制系統,5寸液晶觸摸屏操作,微控制器可更精確控制轉速、時間和相對離心機。
3、免維護直流無刷電機,最高轉速16000rpm,精確度 ±20rpm;自動計算離心力RCF值,轉速、離心力可以相互一鍵切換。
4、離心轉速與離心力步增調節為10rpm/10 g,時間控制:0-99.99MIN,精度 1秒/連續離心/瞬時離心。
5、不銹鋼腔體,堅固構造,適于持續使用,充氣彈簧,輕松開蓋,自動化鎖蓋確保安全。
6、采用先進的壓縮機自動啟停系統和ECO節能系統,精準控溫,節能環保,離心機使用壽命更長久。
7、防爆自動雙安全電子門鎖配有門蓋保護、超速和*的電子式不平衡探測系統,可以對離心機過程實時監控,確保儀器安全運行。
8、10組程序存儲空間,用戶可自由編程,調用,另外設備具有溫度和轉速曲線功能,可查看一段時間內溫度以及轉速變化情況,方便記錄。
9、符合CE安全認證,并通過ISO9001-2015和醫療器械認證。

TGL-16M立式高速冷凍離心機 技術參數
面板特點
1、運轉結束、出錯及出現不平衡時,聲音信號提示,同時停止運轉。
2、10檔升降(0檔為自由停車),10個程序存儲,后臺可查看溫度以及升速降速曲線數據。
3、可選配485接口(通過PLC控制設備),增加U盤存儲數據,導出數據等。
|              型號  |                          TGL-16M  |         
|              最高轉速  |                          16000r/min  |         
|              最大相對離心力  |                          21532×g  |         
|              最大容量  |                          4×100ml  |         
|              轉速精度  |                          ±20/min  |         
|              溫度范圍  |                          -20-40℃  |         
|              溫度波動度  |                          ±1℃  |         
|              定時范圍  |                          1~99.99min/點動  |         
|              整機噪聲  |                          ≤62dB  |         
|              電源  |                          AC220V±22V 50Hz 10A  |         
|              整機功率  |                          750W  |         
|              外形尺寸  |                          560×540×360 mm(L×W×H)  |         
|              凈重量(不帶轉子)  |                          68kg  |         
|              總重量  |                          80KG  |         
轉子參數
|              型號  |                          產品名稱  |                          最高轉速(r/min)  |                          最大相對 (×g)  |                          容量  |         
|              NO,1  |                          角轉子  |                          16000  |                          21532  |                          12×1.5/2.2ml  |         
|              NO.2  |                          角轉子  |                          13000  |                          11903  |                          12×5ml  |         
|              NO.3  |                          角轉子  |                          12000  |                          14800  |                          12×10ML  |         
|              NO.4  |                          角轉子  |                          13000  |                          15100  |                          24×1.5/2ml  |         
|              NO.5  |                          角轉子  |                          13000  |                          12810  |                          48×0.5ml  |         
|              NO.6  |                          角轉子  |                          11000  |                          12840  |                          6×30ml  |         
|              NO.7  |                          角轉子  |                          14000  |                          18640  |                          4×50ml  |         
|              NO.8  |                          角轉子  |                          11000  |                          12840  |                          6×50ml  |         
|              NO.9  |                          角轉子  |                          10000  |                          10320  |                          8*50ML  |         
|              NO,10  |                          角轉子  |                          10000  |                          10420  |                          4*100ML  |         
|              NO,11  |                          角轉子  |                          10000  |                          10420  |                          12*15ML  |         
|              NO,12  |                          角轉子  |                          12000  |                          14800  |                          48*1.5/2ML  |         
|              NO,13  |                          角轉子  |                          13000  |                          18510  |                          12X8X0.2ML(PCR)  |         
|              NO,14  |                          角轉子  |                          12000  |                          14800  |                          12X5ML(真空采血管)  |         
|              NO,15  |                          角轉子  |                          15000  |                          21000  |                          6X5ML(真空采血管)  |         
- 上一篇:TXK4離心機
 
- 下一篇:TGL18M高速冷凍離心機
 




